DRSC Vest 2 - 2026

dormant Opdateret
Rank Nr. Kører: Navn Kører: By Co-driver: Navn Co-driver: By Bil: Mærke Bil: Model Årgang Klasse [Rank] Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Penalty Time Gap
1 6 Peter Vesti Grindsted Klaus Jensen Grindsted Peugoet 208 Rally 4 4 1 4:34.0 4:34.0
2 10 Jacob Egholm Skibby Rikke Pilgaard Petersen Thisted Peugeot 208 Rally 4 4 2 4:35.0 4:35.0 +1.0
3 3 Kasper Halberg Silkeborg Nicolai Sjørring Skoda Fabia Evo 1 1 4:36.7 4:36.7 +2.7
4 4 Ib Kragh Juelsminde Bo Mølgaard Jensen Barrit Porsche 991 GT3 2 1 4:36.9 4:36.9 +2.9
5 14 Johnny Pedersen Slangerup Emil Sørensen Hammel BMW E30 M3 16 1 4:37.8 4:37.8 +3.8
6 2 Kim Abildgaard Holstebro Svend Aage Nielsen Holstebro Renault Clio Rally 3 2 2 4:41.2 10.0 4:41.2 +7.2
7 1 Kim Boisen Broager Emilie Mopse Boisen Broager BMW M3 16 2 4:43.0 4:43.0 +9.0
8 11 Søren Rosenlund Jensen Hinnerup Charlotte Juel Hinnerup Ford Fiesta Rally 3 Evo 2 3 4:43.6 4:43.6 +9.6
9 12 John Benn Frederiksen Herlufmagle Brian Larsen Fuglebjerg BMW 1M 2 4 4:43.7 4:43.7 +9.7
10 25 Kenneth Krogh Andersen Tjele Allan Have Leegård Sorring BMW E46 m3 12 1 4:45.4 4:45.4 +11.4
11 8 Rolf Trap Hillers Bjæverskov Casper Nexø Andersen Mørkøv BMW M3 12 2 4:45.6 4:45.6 +11.6
12 52 Brian Madsen Vejle Cecilie Madsen Vejle Renault Twingo 2 6 1 4:46.1 4:46.1 +12.1
13 9 Jan Christensen Sønderborg Sarah Haulrik Fredericia Peugeot 208 Rally 4 4 3 4:48.1 4:48.1 +14.1
14 21 Søren Koldenborg Pedersen Køge Peugeot 106 GTI 11 1 4:49.9 4:49.9 +15.9
15 17 Ulrik Pedersen Horsens Iben von Hallas Gedved Renault Clio RC 5 8 1 4:50.0 4:50.0 +16.0
16 16 Niels Jørgen Jørgensen Holsted Christina Flensborg Herning Opel Manta B I 200 10 1 4:50.4 4:50.4 +16.4
17 20 Christian Weber Jægerspris Mikkel Kjærgaard Roskilde Peugeot 106 GTI 11 2 4:51.0 4:51.0 +17.0
18 15 Jacob Pallesen Egtved Renault Clio Rally 5 8 2 4:51.1 4:51.1 +17.1
19 24 Patrick Brill Clausen Bording Niklas Madsen Bramming Renault Clio Rally 5 8 3 4:52.8 4:52.8 +18.8
20 26 Morten Grove Nielsen Gedved Frits Grove Nielsen Fårvang Peugeot 206 RC 7 1 4:53.3 4:53.3 +19.3
21 5 Lars Krabbe Snedsted Jakob Ravnsbæk Pedersen Kjellerup Ford Fiesta Rally 3 2 5 4:53.4 4:53.4 +19.4
22 48 Jesper Nielsen Ullerslev Stine Augustinus Gudme Peugeot 106 GTI 16V 11 3 4:53.8 4:53.8 +19.8
23 19 Børge Skov Egtved Mads Skov Fredericia Renault Clio 3 3 1 4:54.3 4:54.3 +20.3
24 33 Brian Rasmussen Mørke Gert Boye Pedersen Hornslet BMW 323 I Compact 7 2 4:56.9 4:56.9 +22.9
24 30 Per H. Christiansen Viborg Jonna Johnsen Hinnerup Peugeot 206 RC 7 2 4:56.9 4:56.9 +22.9
26 23 Steffen Hansen Hjørring Karina Rinke Jensen Hjørring Peugeot 207 RC 7 4 4:59.0 4:59.0 +25.0
27 31 Simon H J Berends Thisted Anette Bidstrup Thisted Ford Escort RS 1800 15 1 5:01.9 5:01.9 +27.9
28 32 John Venning Herlufmagle Karsten G. Pedersen Holmegaard Ford Escort RS 2000 15 2 5:02.5 5:02.5 +28.5
29 37 Jan Schmidt Bevtoft Heidi Pedersen Brenderup Ford Fiesta 3 2 5:02.6 5:02.6 +28.6
30 39 Kenn Stenshøj Rasmussen Hjørring Opel Corsa OPC 3 3 5:03.1 5:03.1 +29.1
30 28 Andreas Aare Kroman Frederiksværk Mathias Mørk Hansen Ølstykke Opel Corsa OPC 7 5 5:03.1 5:03.1 +29.1
32 38 Mads Kroun Laursen Jordrup Matthias Gregersen Gredstedbro Peugeot 106 GTI 16V 11 4 5:03.3 5:03.3 +29.3
32 35 Henning Fabricius Frederiksværk Jan Jønck Holbæk Opel Ascona 2000 S 15 3 5:03.3 5:03.3 +29.3
34 22 Christian Måns Larsson Hillerød Citroen C2 VTS 6 2 5:04.3 5:04.3 +30.3
35 27 Kenneth Thomsen Hjørring Anna Thomsen Hjørring Opel Corsa 3 4 5:05.6 5:05.6 +31.6
36 34 Peter Mølholm Ravn Kolding Jonas Dall Schmidt Christiansfeldt Peugeot 306 GTI 12 3 5:05.7 5:05.7 +31.7
37 49 John Jepsen Nordborg Peter Solmer Jepsen Nordborg Peugeot 106 S16 11 5 5:06.1 5:06.1 +32.1
38 55 William Loft Viborg Anders Høg Peugeot 206 RC 7 6 5:07.5 5:07.5 +33.5
39 54 Erik Vestergaard Kristensen Ikast Laila Marie Knudsen Citroën Saxo VTS 11 6 5:12.3 5:12.3 +38.3
40 47 Victor Lund Strøm Andersen Viborg Isabella Ravnsbæk Sanderhoff Kjellerup Citroen C2 VTS 6 3 5:13.7 5:13.7 +39.7
41 44 Michael Bisgård Snedsted Søren Immersen Snedsted BMW 323 TI 7 7 5:14.7 5:14.7 +40.7
42 41 Erik Kristensen Hejnsvig Kristoffer Rasmussen Opel Astra 12 4 5:23.9 5:23.9 +49.9
43 36 Jacob Fjord Nielsen Hørning Janet Installation Josefesen Opel Corsa OPC 7 8 5:26.0 5:26.0 +52.0
44 57 Ole Viborg Jensen Hammel Christian Friis Andersen Hammel Toyota Starlet 1.3 14 1 5:27.3 5:27.3 +53.3
45 50 Tom Møller Kjeldsen Randers SV Jesper Kjeldsen Seat Ibiza Evo 5 1 5:28.4 5:28.4 +54.4
46 40 Mads Ulbæk Jensen Juelsminde Kevin Kamke Juul Hovedgård Renault Twingo RS 6 4 5:29.0 5:29.0 +55.0
47 56 Christian Kedde Wolter Lunderskov Andi Wolter Lunderskov Peugeot 106 Kit Car 14 2 5:32.7 5:32.7 +58.7
48 59 Alan Brøndum Fårup Troels Laursen Ryomgård Toyota Corolla AE 82 GT 14 3 5:34.7 5:34.7 +1:00.7
49 51 Heino Johansen Karlslunde Erland Salberg Jyllinge Toyota Starlet 1.3 14 4 5:35.2 10.0 5:35.2 +1:01.2
50 46 Erik Lund Ditlevsen Brenderup Emma Lund Ditlevsen Brenderup Peugeot 106 GTI 16 V 11 7 5:42.9 5:42.9 +1:08.9
51 45 Lukas Rosenlund Schmidt Hinnerup Jan H. Jørgensen Varde Renault Clio RC5 8 4 6:18.4 6:18.4 +1:44.4
51 43 Søren Johan Tangaa Christiansfeld Arne Pagh Middelfart Opel Kadett GT/E 15 4 6:18.4 6:18.4 +1:44.4
53 7 Mathias Valentin Slagelse Andreas Valentin Gørlev BMW E36 Compact M3 12 5 10:30.0 30.0 10:30.0 +5:56.0
54 116 15:51:10.5 15:51:10.5 +15:46:36.5
Kilder (1)